松下WV-S6530NH iAH.265一體化球機
簡要描述:全高清1920x108060fps;清晰涂層技術(雨水自潔功能)。壽命超長的內(nèi)置云臺。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:網(wǎng)絡攝像機
更新時間:2025-01-11
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品特性: | 一體球機 | 是否進口: | 否 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地: | 中國 | 品牌: | Panasonic/松下 |
型號: | WV-S6530NH | 用途: | 監(jiān)控 |
圖像傳感器: | 1/2.9型CMOS圖像傳感器 | 數(shù)字(電子)變焦: | 16倍 |
旋轉(zhuǎn)范圍: | 0°-350° | 預置位數(shù)量: | 256個 |
對焦范圍: | 1.5m – ∞ | 焦距: | 4.0mm~84.6mm |
傳輸類型: | 單播 / 多播 | 動態(tài)范圍: | 144dB |
WV-S6530NH在***挑戰(zhàn)性和快速變化的監(jiān)控環(huán)境下仍可獲得高質(zhì)量圖像。利用智能自動化(iA)場景監(jiān)控功能,可根據(jù)場景的動態(tài) 變化及目標的移動,調(diào)整攝像機的設置,減少實時監(jiān)控畫面的失真,例如物體移動時引起的動態(tài)模糊。 144dB動態(tài)范圍,可對復雜 光線或背光強烈環(huán)境下的目標,同樣實現(xiàn)更為清晰的拍攝。此外, i-Pro's 1/2.9傳感器讓畫質(zhì)色彩飽和度逼真,彩色夜視功能在夜 間低照度模式下的拍攝性能出色。相比H.264圖像壓縮技術, H.265圖像壓縮技術+i-PRO智能編碼技術可有效降低帶寬可達 95%* ,消耗帶寬***,所需存儲空間更少,實現(xiàn)***時間的錄制。
****模式結(jié)合智能臉部編碼技術時測定。因?qū)嶋H使用環(huán)境而異。
在下列具有挑戰(zhàn)性的條件下,仍可提供高質(zhì)量圖像
— 對于移動的目標,智能自動化及清晰涂層技術可提供更清晰***圖像。
— 真彩低噪的***技術,可提供更為***低照度環(huán)境下拍攝性能。
— 超級動態(tài)144dB提供了各種復雜光線和背光強烈環(huán)境下的更多應用。
— 環(huán)保耐用:符合IP66,IK10標準,壽命超長的內(nèi)置云臺,工作環(huán)境溫度可達60 °C ,并配有電動除濕器。
搭載全新智能編碼技術的H.265圖像壓縮技術
— 相比H.264圖像壓縮技術,消耗帶寬***,所需存儲空間更少,實現(xiàn)***時間的錄制。
— 全新自主研發(fā)的ROI*編碼技術(自動VIQS),動態(tài)檢測移動區(qū)域,在降低帶寬的同時,
還能***機動車和人物在圖像中的清晰度。
關鍵特點
? 全高清1920x1080 60fps。
? 清晰涂層技術(雨水自潔功能)。
? 壽命超長的內(nèi)置云臺。
? iA(智能自動化)。
? 144dB超級動態(tài)。
? 彩色夜視(0.001~0.015Lux)。
? 符合IP66,IK10標準。
? 工作環(huán)境溫度: -40°C~60°C。
* 使用24V電源。
應用領域
? 平安城市
? 停車場
? 物流
? 智能樓宇
規(guī)格
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/2.9型MOS圖像傳感器 |
***照度 | 彩色模式:0.015Lux,??模式:0.006Lux (F1.6時,快?:?( 1/30?),AGC:11) | |
彩色模式:0.001Lux,??模式:0.0004Lux (F1.6時,快?:16/30?,AGC:11)*1 | ||
智能自動化 | 開 /關 | |
快門速度 | 1/25 固定~1/10000固定 *1/30固定~2/120固定僅適用于30fps模式。 *1/60固定僅適用于60fps模式 *1/25固定快門3/100固定快門僅適用于25fps模式 *1/50固定僅適用于50fps模式 | |
超級動態(tài)*2 | 開 /關,級別可設置范圍為: 0~31 | |
動態(tài)范圍 | 144dB(超級動態(tài):開) | |
圖像設置 | Gain (AGC),白平衡 | |
圖像補償 | 自動暗區(qū)補償(ABS),背光補償(BLC) 透霧補償,強光抑制(HLC) 數(shù)字降噪 | |
彩色 /黑白(紅外濾光切換器) | 關 / 開 / 自動1(普通) / 自動2(紅外燈) / 自動3(SCC) | |
視頻移動檢測(VMD) | 開 /關,最多4個區(qū)域 | |
智能視頻移動檢測(i-VMD)*3 | Type 4 *選購插入軟件WV-SAE200 | |
圖像穩(wěn)定器*3 | 關 / 開(僅適用于30fps模式) | |
隱私區(qū) | 填充 /濾鏡 /關(多達32區(qū)域) | |
攝像機字幕(OSD) | 開 /關,多達20個字符(字母,字符) | |
鏡頭 | 變焦比 | 21倍, 31倍額外高清光學變焦 (在1280x720分辨率下) |
數(shù)字(電子)變焦 | 16倍 | |
焦距 | 4.0mm~84.6mm | |
光圈比 | 1:1.6(廣角)~1:4.5(望遠) | |
對焦范圍 | 1.5m ~∞ | |
視角 | [16:9模式] 水平: 3.4?(望遠)~73?(廣角) 垂直: 2.0?(望遠)~42?(廣角) [4:3模式] 水平: 2.9?(望遠)~61?(廣角) 垂直: 2.2?(望遠)~46?(廣角) | |
內(nèi)置云臺 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0?~350? |
旋轉(zhuǎn)速度 | 手動:約0.5?/秒~100?/秒 預設:高達約300?/秒 | |
俯仰范圍 | 操作范圍: -25?~205?(水平– 向下) | |
俯仰速度 | 手動:約0.5?/秒~100?/秒 預設:高達約100?/秒 | |
預置位數(shù)量 | 256個 | |
自動模式 | 自動跟蹤*3/ 自動旋轉(zhuǎn) /預設順序/ 巡視 | |
自動回位 | 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1 分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分 | |
瀏覽器 GUI | 攝像機控制 | 旋轉(zhuǎn) /俯仰,變焦,對焦,自動模式,亮度,預設, AUX, SD記憶卡回放,日志, Viewer軟件 |
音頻 | 麥克風(連接線)輸入: 開 /關 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 音頻輸出:開 /關 音量調(diào)整:低 / 中 / 高 | |
GUI / 設置菜單語言 | 中文 /英語 / 意大利語 / 法語 /德語 / 西班牙語 /葡萄牙語 /俄語/ 日語 | |
網(wǎng)絡 | 網(wǎng)絡接口 | 10 Base-T / 100 Base-TX ,RJ45端口 |
圖像分辨率 H.265 / H.264 JPEG(MJPEG) | 200萬像素[16:9](30/60fps,25/50fps模式) 1,920x1,080,1,280x720,640x360,320x180 | |
200萬像素[16:9&800x600](30fps模式) 1920x1080,1280x720,800x600,640x360,320x180 | ||
300萬像素[4:3](30fps,25fps模式) 2048x1536* ,1280x960,800x600,VGA ,400x300,QVGA *使用超分辨率技術 | ||
H.265 / H.264*4 | 傳輸模式 | 細(畫質(zhì)優(yōu)先權(quán)) / 可變比特率/恒定速率/ 效果 |
傳輸類型 | 單播 / 多播 | |
JPEG | 圖像質(zhì)量 | 10級 |
智能編碼 | 智能臉部編碼*3:開(智能臉部編碼) / 開(自動VIQS) /關 *智能臉部編碼僅適用于流(1) | |
網(wǎng)絡 | GOP(圖像組):開(***)* / 開(低) / 開(普通) /關 *開(***)僅適用于H.265 | |
音頻壓縮 | G.726(ADPCM) :16kbps / 32kbps G.711 :64kbps AAC-LC*7 :64kbps / 96kbps / 128kbps | |
音頻傳輸模式 | 關 / 麥克風(連接線)輸入 / 音頻輸出/ 交互式 (半雙工)/ 交互式(全雙工) | |
支持協(xié)議 | IPv6:TCP/IP ,UDP/IP ,HTTP ,RTP ,F(xiàn)TP ,SMTP ,DNS ,NTP, SNMP ,DHCPv6 ,MLD ,ICMP,ARP ,DiffServ IPv4:TCP/IP ,UDP/IP ,HTTP ,RTSP ,RTP ,RTP/RTCP ,F(xiàn)TP, SMTP ,DHCP ,DNS ,DDNS ,NTP ,SNMP ,UPnP, IGMP ,ICMP,ARP ,DiffServ | |
同時支持的客戶端 | 最多14個(視網(wǎng)絡情況而定) | |
SDXC / SDHC / SD記憶卡 (選購件) | H.265 / H.264記錄(支持音頻記錄): 手動記錄 / 報警記錄(前/后) /定時記錄/ 網(wǎng)絡故障時備份 JPEG記錄: 手動記錄 / 報警記錄(前 /后) /定時記錄/ 網(wǎng)絡故障時備份 可兼容的SD(SDHC/SDXC)記憶卡: Panasonic 2GB ,4GB* ,8GB* ,16GB* ,32GB*, 64GB** ,128GB** ,256GB**模式 *SDHC記憶卡 **SDXC記憶卡(不包括miniSD記憶卡及microSD記憶卡) | |
移動終端兼容 | iPad ,iPhone,AndroidTM移動終端 | |
報警 | 報警源 | 3個終端輸入, VMD*8,指令報警,聲音檢測,自動跟蹤報警 |
報警聯(lián)動 | SDXC / SDHC / SD記憶卡記錄,電郵通知 瀏覽器顯示, FTP圖像傳輸, i-PRO協(xié)議輸出 | |
輸入 / 輸出 | 音頻輸入 | ?3.5mm立體聲音頻接口(立體聲輸入) 輸入阻抗:約2k?(不平衡) (適用的麥克風:即插即用型) 電源電壓: 4.0V±0.5V |
音頻輸出*9 | ?3.5mm立體聲音頻接口(立體聲輸出) 輸出阻抗:約600?(不平衡) | |
外部輸入 /輸出端口 | 報警輸入1(日夜轉(zhuǎn)換輸入,時間自動調(diào)整)(x1), 報警輸入2(報警輸出)(x1),報警輸入3(x1) | |
一般 規(guī)格 | 電源 /功耗 | 電源: AC 24V 2.7A 約43W PoE(IEEE802.3兼容)設備: DC 54V 430mA 約22W(0級別設備) |
工作環(huán)境溫度 | -40°C~+60°C(AC 24V) -30°C~+60°C(PoE+設備) 操作溫度: -30°C~+60°C | |
工作環(huán)境濕度 | 10%~***(無結(jié)露) | |
防塵防水 | 符合IP66(IEC60529)測量標準,與Type 4(UL50) ,NEMA 4兼容 | |
沖擊保護 | 符合IK10(IEC62262) | |
尺寸 | ?229mmx393(H)mm | |
重量(約) | 約4.8kg 包括攝像機的連接管件:約200g | |
飾面 | 主機:鋁鑄造,天然銀 遮陽罩: ABS+PC樹脂涂層,天然銀 固定螺絲: SUS(耐腐蝕處理) 半球罩:聚碳酸樹脂(清晰涂層技術(雨水自潔涂層)),透明 |
外觀